簡要描述:CP3000系列高頻交直流電流探頭CYBERTEK知用是一款能夠同時測量直流和交流的高頻電流探頭。其特點包括:高帶寬,可準確快速捕捉電流波形;高精度,典型精度為1%,滿足大部分測試領域的需要;多款探頭可供選擇,方便不同量程電流測量;標準的BNC輸出接口,可匹配任何廠家示波器。常用于開關(guān)電源、馬達驅(qū)動器、電子整流計、LED照明、新能源等設計和測試應用中。
詳細介紹
品牌 | 深圳知用 | 應用領域 | 能源,電子,交通,航天,汽車 |
---|
CP3000系列高頻交直流電流探頭CYBERTEK知用是一款能夠同時測量直流和交流的高頻電流探頭。其特點包括:高帶寬,可準確快速捕捉電流波形;高精度,典型精度為1%,滿足大部分測試領域的需要;多款探頭可供選擇,方便不同量程電流測量;標準的BNC輸出接口,可匹配任何廠家示波器。常用于開關(guān)電源、馬達驅(qū)動器、電子整流計、LED照明、新能源等設計和測試應用中。
CP3120體積輕巧,可在當前擁擠的電路板中使用自如;小型鉗夾可以在緊張的空間中探測電流,同時仍能夾住直徑達5mm的導線;可以測量30A的連續(xù)電流和50A的峰值電流,提供70MHz的帶寬;分辨率高達1mA;需配合CPA3000放大器同時使用。
參數(shù) | 型號 | |||
CP3120 | ||||
量程 | 1A/V 10A/V | |||
小測量電流 | 1mA | |||
噪聲(限制帶寬20MHz) | ≤75uArms | |||
耦合方式 | AC,DC | |||
交流耦合的低頻帶寬(-3dB) | <7Hz | |||
電流大值(隨頻率上升而下降) | 量程 | 10A/V | 1A/V | |
DC連續(xù) | 30A | 5A | ||
RMS(正弦波) | 21A | 3.5A | ||
峰值 | 50A | 50A | ||
終端負載要求 | 50Ω | |||
延時時間 | 電流系統(tǒng) | 15ns | ||
BNC線1米 | 5ns | |||
大絕緣線電壓 | 300V CAT I | |||
插入阻抗 | 參考圖1 |
CP3050體積輕巧,可在當前擁擠的電路板中使用自如;小型鉗夾可以在緊張的空間中探測電流,同時仍能夾住直徑達5mm的導線;可以測量50A的連續(xù)電流和50A的峰值電流,提供50MHz的帶寬;分辨率高達5mA;需配合CPA3000放大器同時使用。
參數(shù) | 型號 | |||
CP3050 | ||||
量程 | 5A/V 10A/V | |||
小測量電流 | 5mA | |||
噪聲(限制帶寬20MHz) | ≤50uArms | |||
耦合方式 | AC,DC | |||
交流耦合的低頻帶寬(-3dB) | <7Hz | |||
電流大值(隨頻率上升而下降) | 量程 | 10A/V | 5A/V | |
DC連續(xù) | 50A | 25A | ||
RMS(正弦波) | 35A | 17.7A | ||
峰值 | 50A | 50A | ||
終端負載要求 | 50Ω | |||
延時時間 | 電流系統(tǒng) | 15ns | ||
BNC線1米 | 5ns | |||
大絕緣線電壓 | 300V CAT I | |||
插入阻抗 | 參考圖1 |
CP3030鉗口可夾住直徑達20mm的導線,適用于大電流應用場合;可以測量150A的連續(xù)電流和300A的峰值電流,提供了15MHz的帶寬;分辨率高達5mA;需配合CPA3000放大器同時使用。
參數(shù) | 型號 | |||
CP3030 | ||||
量程 | 5A/V 50A/V | |||
小測量電流 | 5mA | |||
噪聲(限制帶寬20MHz) | ≤500uArms | |||
耦合方式 | AC,DC | |||
交流耦合的低頻帶寬(-3dB) | <7Hz | |||
電流大值(隨頻率上升而下降) | 量程 | 50A/V | 5A/V | |
DC連續(xù) | 150A | 25A | ||
RMS(正弦波) | 150A | 17.7A | ||
峰值 | 500A | 500A | ||
終端負載要求 | 50Ω | |||
延時時間 | 電流系統(tǒng) | 25ns | ||
BNC線1米 | 5ns | |||
大絕緣線電壓 | 600V CATII 300V CATIII | |||
插入阻抗 | 參考圖1 |
放大器 | CPA3000 | ||
探頭類型 | CP3120 | CP3050 | CP3030 |
帶寬(-3dB) | DC-70MHz | DC-50MHz | DC-15MHz |
上升時間(10%到90%) | ≤5ns | ≤7ns | ≤23ns |
直流精度 :保證精度 典型精度 | ≤3% ≤1% | ≤3% ≤1% | ≤3% ≤1% |
輸入電壓(單相) | 110-240VAC(±10%) | ||
大輸出功率 | 50W |
CP3000系列高頻交直流電流探頭CYBERTEK知用
BNC輸出線CK-310/320
220V電源線(CK-322)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃