簡要描述:Prima組合式干擾發(fā)生器PRM61245TB觸摸式全智能組合式干擾發(fā)生器PRM61245TB產(chǎn)品是多功能組合干擾測試儀之一,采用7.0英寸彩色觸摸屏操作,包含靜電放電和電快速瞬變脈沖群及浪涌(沖擊)抗擾度三項測試功能;產(chǎn)品符合IEC61000-4-2、4、5和GB/T17626.2、4、5等標準。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
---|
Prima組合式干擾發(fā)生器PRM61245TB
產(chǎn)品特性:
●靜電放電、電快速瞬變脈沖群、浪涌(沖擊)三合一
●7.0英寸彩色觸摸屏操作
●內(nèi)置環(huán)境溫濕度顯示
●程控高壓電源,穩(wěn)定性高
●內(nèi)置國際標準試驗等級,操作方便快捷
●中文菜單,可實現(xiàn)一鍵編程操作
●內(nèi)置RS-232通訊接口,可選配測控軟件實施遠程控制
Prima組合式干擾發(fā)生器PRM61245TB
技術(shù)參數(shù)
測試項目參數(shù) | 靜電放電 | 電快速瞬變脈沖群 | 雷擊浪涌(沖擊) | |
輸出電壓 | 0.2~±20KV | 0.2~±4.8KV | 0.2~±6KV | |
放電形式 | 接觸放電/空氣放電 (保持時間≥5S) | — | — | |
測試模式 | IEC等級模式,一鍵編程模式,任意設(shè)置模式 | IEC等級模式,一鍵編程模式,任意設(shè)置模式 | IEC等級模式,一鍵編程模式,任意設(shè)置模式 | |
放電電容/電阻 | 150PF/330Ω (可更換各種阻容套件) | — | — | |
觸發(fā)方式 | 自動、手動、電壓自動漸升 | 自動、手動 | 自動、手動 | |
放電次數(shù)/時間 | 1~9999或無限次 | 1~9999S | 1~9999次 | |
脈沖頻率 | — | 1KHz~1200kHz±10%, 連續(xù)可調(diào) | — | |
阻抗 | — | 50Ω±20% | 2Ω(共模12Ω) | |
脈沖前沿 | 0.6~1ns | 5ns±30% | 1.2us±30%(電壓波) 8us±20%(電流波) | |
脈沖寬度 | — | 50ns±30%(負載特性阻抗50Ω) 35ns~150ns(負載特性阻抗1KΩ) | 50us±20%(電壓波) 20us±20%(電流波) | |
耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | — | 外置三相五線耦合去耦網(wǎng)絡(luò) AC380V,50/60Hz,max16A | 內(nèi)置三相五線耦合去耦網(wǎng)絡(luò) AC380V,50/60Hz,max16A | |
相位 | — | 與電源同步時為0 °~ 360 °或異步自動相位 (0°、90°、180°、270°) | ||
脈沖串長度 | — | 1~255個 | — | |
脈沖串周期 | — | 典型300ms (0.15~9.99S可調(diào),調(diào)節(jié)精度0.01S) | — | |
工作電源 | AC220V 50/60HZ | |||
外形尺寸 | 450*500*495mm |
產(chǎn)品出廠標準配置 | |
輸入測試線 | 一套 |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產(chǎn)品標準
u GB/T 17626.2、4、5
u IEC/EN 61000-4-2、4、5
u IEC/EN 61000-6-1
u IEC/EN 61000-6-2
u IEC/EN 61340-3-1
u IEC/EN 60601-1-2
u IEC/EN 61850-3
u IEC/EN 61326
u ISO 10605
u ISO 14304
u ITU-TK.20
u ITU-TK.45
u ANS/IEEE C62.41
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃